peepDat$Submitter topSongsAveAdjSc rndSongsAveAdjSc propK meanRatO propKO rVar AkashSsim BradyBsim BridgidFsim ChelseaGsim DanMosim DaveCsim DavidGsim EllenVsim IanTsim JasiaPsim JoeCsim JoeHsim JohannesBsim JonPsim JRSsim KatieBsim LauraCsim LiaDsim MattBsim MikeDsim PhilKsim PippaNsim SaadCsim SewerynBsim SpeeKsim VimalVsim aveSim
AkashS 5.522 5.362 0.029 4.16 0.027 2.866 1 0.259 0.288 0.179 0.216 NA 0.383 0.361 0.231 0.307 0.138 0.217 0.165 0.363 NA 0.366 0.257 0.446 0.436 0.099 0.246 0.257 0.398 -0.005 -0.14 0.419 0.581
BradyB 4.935 4.486 0.014 5.793 0.013 1.663 0.259 1 0.273 0.124 0.333 NA 0.184 0.123 0.144 0.331 0.041 0.021 0.11 0.142 NA 0.316 0.352 0.209 0.375 0.047 0.209 0.155 0.144 0.445 -0.076 0.363 0.455
BridgidF 5.435 5.435 0.043 5.72 0.173 2.691 0.288 0.273 1 0.454 0.279 NA 0.125 0.288 0.177 0.26 0.372 -0.019 0.206 0.349 NA 0.279 0.443 0.317 0.438 0.404 -0.022 0.32 0.094 -0.004 -0.098 0.453 0.518
ChelseaG 5.859 5.297 0.058 4.72 0.04 5.123 0.179 0.124 0.454 1 0.391 NA 0.325 0.47 0.29 0.319 0.182 -0.066 0.483 0.204 NA 0.522 0.517 0.462 0.427 0.297 0.323 0.546 0.049 0.178 -0.026 0.554 0.68
DanMo 6.125 5.851 0.043 4.324 0.053 4.387 0.216 0.333 0.279 0.391 1 NA 0.481 0.34 0.45 0.472 0.377 0.054 0.609 0.299 NA 0.538 0.404 0.441 0.37 0.381 0.337 0.319 0.265 0.403 0.027 0.443 0.721
DaveC 4.646 4.319 0 NaN NaN NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
DavidG 4.946 4.71 0.058 5.4 0.053 3.722 0.383 0.184 0.125 0.325 0.481 NA 1 0.473 0.339 0.441 0.248 -0.015 0.374 0.054 NA 0.512 0.2 0.392 0.374 0.214 0.537 0.423 0.451 0.204 0.095 0.479 0.704
EllenV 6.293 6 0.13 5.44 0.04 6.898 0.361 0.123 0.288 0.47 0.34 NA 0.473 1 0.423 0.363 0.1 0.102 0.408 0.33 NA 0.398 0.362 0.502 0.484 0.005 0.303 0.569 0.163 0.292 -0.013 0.792 0.671
IanT 5.37 4.721 0 5.56 0.08 5.709 0.231 0.144 0.177 0.29 0.45 NA 0.339 0.423 1 0.395 0.24 0.067 0.374 0.437 NA 0.416 0.178 0.35 0.371 0.269 0.47 0.287 0.102 0.422 0.134 0.432 0.642
JasiaP 6.076 5.897 0 5.747 0.053 4.57 0.307 0.331 0.26 0.319 0.472 NA 0.441 0.363 0.395 1 0.164 0.117 0.394 0.336 NA 0.47 0.317 0.358 0.337 0.192 0.416 0.251 0.434 0.323 -0.092 0.583 0.653
JoeC 4.635 4.121 0.029 4.947 0.013 7.051 0.138 0.041 0.372 0.182 0.377 NA 0.248 0.1 0.24 0.164 1 0.089 0.137 0.159 NA 0.222 0.323 0.099 0.214 0.334 -0.02 0.035 0.082 0.085 0.115 0.119 0.481
JoeH 5.565 5.449 0.029 5.173 0.013 3.902 0.217 0.021 -0.019 -0.066 0.054 NA -0.015 0.102 0.067 0.117 0.089 1 -0.167 0.105 NA 0.116 0.086 0.215 -0.025 -0.154 0.124 -0.007 0.024 0.056 0.057 0.135 0.168
JohannesB 5.239 5.152 0.116 5.27 0.027 2.94 0.165 0.11 0.206 0.483 0.609 NA 0.374 0.408 0.374 0.394 0.137 -0.167 1 0.26 NA 0.39 0.309 0.325 0.342 0.241 0.3 0.344 0.34 0.19 -0.053 0.439 0.597
JonP 3.609 3.275 0 5.365 0 4.235 0.363 0.142 0.349 0.204 0.299 NA 0.054 0.33 0.437 0.336 0.159 0.105 0.26 1 NA 0.113 0.236 0.276 0.268 0.169 0.057 0.188 0.153 -0.041 -0.023 0.429 0.618
JRS 4.667 3.861 0.042 NaN NaN NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
KatieB 6.468 6.246 0.072 5.54 0.04 2.647 0.366 0.316 0.279 0.522 0.538 NA 0.512 0.398 0.416 0.47 0.222 0.116 0.39 0.113 NA 1 0.451 0.594 0.521 0.174 0.458 0.462 0.37 0.343 -0.082 0.517 0.718
LauraC 5.891 5.768 0 4.827 0.067 3.253 0.257 0.352 0.443 0.517 0.404 NA 0.2 0.362 0.178 0.317 0.323 0.086 0.309 0.236 NA 0.451 1 0.462 0.221 0.204 0.195 0.389 0.071 0.325 0.003 0.529 0.623
LiaD 5.538 5.417 0.101 5.56 0 8.493 0.446 0.209 0.317 0.462 0.441 NA 0.392 0.502 0.35 0.358 0.099 0.215 0.325 0.276 NA 0.594 0.462 1 0.37 -0.009 0.378 0.423 0.196 0.258 -0.126 0.553 0.681
MattB 5.935 5.812 0 4.893 0.107 2.934 0.436 0.375 0.438 0.427 0.37 NA 0.374 0.484 0.371 0.337 0.214 -0.025 0.342 0.268 NA 0.521 0.221 0.37 1 0.313 0.208 0.504 0.247 0.179 0.022 0.473 0.646
MikeD 6.185 5.891 0.058 4.64 0.027 3.423 0.099 0.047 0.404 0.297 0.381 NA 0.214 0.005 0.269 0.192 0.334 -0.154 0.241 0.169 NA 0.174 0.204 -0.009 0.313 1 -0.002 0.381 0.18 -0.094 0.041 0.105 0.337
PhilK 6.739 5.804 0 3.987 0 3.608 0.246 0.209 -0.022 0.323 0.337 NA 0.537 0.303 0.47 0.416 -0.02 0.124 0.3 0.057 NA 0.458 0.195 0.378 0.208 -0.002 1 0.263 0.253 0.415 -0.116 0.364 0.563
PippaN 6.12 5.674 0.116 6.054 0.013 3.887 0.257 0.155 0.32 0.546 0.319 NA 0.423 0.569 0.287 0.251 0.035 -0.007 0.344 0.188 NA 0.462 0.389 0.423 0.504 0.381 0.263 1 0.159 0.211 0.08 0.535 0.625
SaadC 5.197 4.566 0.014 5.014 0 3.301 0.398 0.144 0.094 0.049 0.265 NA 0.451 0.163 0.102 0.434 0.082 0.024 0.34 0.153 NA 0.37 0.071 0.196 0.247 0.18 0.253 0.159 1 -0.11 -0.12 0.242 0.512
SewerynB 4.065 3.587 0 5.973 0.027 3.702 -0.005 0.445 -0.004 0.178 0.403 NA 0.204 0.292 0.422 0.323 0.085 0.056 0.19 -0.041 NA 0.343 0.325 0.258 0.179 -0.094 0.415 0.211 -0.11 1 0.015 0.266 0.543
SpeeK 3.413 3.246 0.014 4.347 0.053 5.959 -0.14 -0.076 -0.098 -0.026 0.027 NA 0.095 -0.013 0.134 -0.092 0.115 0.057 -0.053 -0.023 NA -0.082 0.003 -0.126 0.022 0.041 -0.116 0.08 -0.12 0.015 1 0.018 0.233
VimalV 5.533 5.433 0.101 6.34 0.067 5.805 0.419 0.363 0.453 0.554 0.443 NA 0.479 0.792 0.432 0.583 0.119 0.135 0.439 0.429 NA 0.517 0.529 0.553 0.473 0.105 0.364 0.535 0.242 0.266 0.018 1 0.807